Działki

Informacje

  • Przeznaczenie – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
  • Lokalizacja – Skorzewo, gmina Kościerzyna
  • Dostęp do uzbrojenia działki: sieć wodociągowa
  • Parametry zabudowy:
    • Powierzchnia zabudowy – nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 25%,
    • Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40%
    • Wysokość zabudowy – nie więcej niż 8 m
    • Liczba kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne
    • Geometria dachu – dach dwuspadowy, kąt nachylenia 30°-45°
    • Wymagania parkingowe – 1 miejsce na 1 dom

Cena obejmuje

  • cenę za działkę pod domek
  • cenę za udział w terenach wspólnych
  • cenę za planowaną realizację infrastruktury technicznej: drogi, sieć wodociągową
  • cenę za planowaną realizację infrastruktury rekreacyjnej na terenach wspólnych

Twoja działka już od 900 zł/miesiąc!*

*Przy finansowaniu kredytem. Szczegóły i symulację rat przygotujemy indywidualnie.

Działki dostępne w sprzedaży

NumerPowierzchniaCena BRUTTOCena BRUTTO po rabacie
1200/6437 m²203 876.20 zł163 100 zł
1200/7401 m²188 662.60 zł150 930 zł
1200/8428 m²200 072.80 zł160 058 zł
1200/9402 m²181 654.48 zł145 323 zł
1200/12418 m²214 374.00 zł171 499 zł
1200/13493 m²217 681.80 zł174 145 zł
1200/14SPRZEDANASPRZEDANASPRZEDANA
1200/15SPRZEDANASPRZEDANASPRZEDANA
1200/16560 m²255 856.00 zł204 684 zł
1200/17SPRZEDANASPRZEDANASPRZEDANA
1200/18546 m²239 019.60 zł191 215 zł
1200/20515 m²226 539.00 zł181 231 zł
1200/21505 m²REZERWACJAREZERWACJA
1200/22504 m²232 190.40 zł165 752 zł
1200/23503 m²231 767.80 zł165 414 zł
1200/24501 m²230 922.60 zł164 738 zł
1200/25512 m²258 793.60 zł186 869 zł
1200/26459 m²235 875.00 zł160 890 zł
1200/27503 m²REZERWACJAREZERWACJA
1200/28502 m²REZERWACJAREZERWACJA
1200/29440 m²196 344.00 zł137 075 zł
1200/30503 m²231 767.80 zł185 414 zł
1200/31572 m²249 487.20 zł199 589 zł
1200/32486 m²214 863.60 zł151 890 zł
1200/33502 m²221 305.20 zł177 044 zł
1200/34512 m²215 091.20 zł172 072 zł
1200/35648 m²267 124.80 zł213 699 zł
1200/36439 m²223 677.00 zł178 941 zł
1200/37455 m²230 765.00 zł184 612 zł
1200/38473 m²238 739.00 zł190 991 zł
1200/39465 m²235 195.00 zł188 156 zł
1200/40455 m²230 765.00 zł184 612 zł
1200/41413 m²212 159.00 zł169 727 zł
1200/42413 m²212 159.00 zł169 727 zł
1200/43416 m²213 488.00 zł170 790 zł
1200/44404 m²208 172.00 zł166 537 zł
1200/45444 m²225 892.00 zł180 713 zł
1200/46432 m²220 576.00 zł176 460 zł
1200/47412 m²205 536.00 zł164 428 zł
1200/48412 m²205 536.00 zł164 428 zł
1200/49412 m²205 536.00 zł164 428 zł
1200/50407 m²203 396.00 zł162 716 zł
1200/51457 m²224 796.00 zł179 836 zł
1200/52410 m²204 680.00 zł163 744 zł
1200/53627 m²294 421.00 zł235 536 zł
1200/54448 m²214 224.00 zł171 379 zł
1200/55567 m²269 041.00 zł215 232 zł
1200/56476 m²232 928.00 zł186 342 zł
1200/57437 m²216 236.00 zł172 988 zł
1200/58446 m²213 398.00 zł170 718 zł
1200/59453 m²229 879.00 zł183 903 zł
1200/60487 m²244 941.00 zł195 952 zł
1200/61483 m²228 679.00 zł182 943 zł
1200/62449 m²214 637.00 zł171 709 zł
1200/63444 m²212 572.00 zł170 057 zł
1200/64440 m²210 920.00 zł168 736 zł
1200/65440 m²210 920.00 zł168 736 zł
1200/66440 m²210 920.00 zł168 736 zł
1200/67573 m²265 849.00 zł212 679 zł

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.