LUBOWISKO RESORT
60 działek i domów rekreacji indywidualnej nad jeziorem
OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK I DOMÓW NAD JEZIOREM NA KASZUBACH
DZIAŁKI 400-700 m2 od 155 TYSIĘCY
DZIAŁKI Z DOMAMI 73-82 m2 OD 663 TYSIĘCY
Oferujemy do sprzedaży działki rekreacyjne od 400 m2 do 700 m2 oraz proponujemy budowę domów. Do wyboru są dwa projekty domów w standardzie deweloperskim. Dom Lubowisko I o powierzchni po podłodze 82 m2 oraz dom Lubowisko II o powierzchni po podłodze 73 m2
Oba projekty domów skalą, formą, detalem nawiązują do drewnianej architektury regionu oraz wpisują się w lokalny, leśny krajobraz. Zastosowane drewno w konstrukcji budynku i w wykończeniach stwarza wyjątkowy i przyjazny mikroklimat we wnętrzu.
Lubowisko Resort to idealny wybór zarówno na drugi dom, atrakcyjną inwestycję pod wynajem turystyczny, jak i prywatną enklawę do całorocznego wypoczynku w jednym z najpiękniejszych regionów Polski.
Lubowisko Resort to idealny wybór zarówno na drugi dom, atrakcyjną inwestycję pod wynajem turystyczny, jak i prywatną enklawę do całorocznego wypoczynku w jednym z najpiękniejszych regionów Polski.
Do wyboru są dwa projekty domów Lubowisko I oraz Lubowisko II, które skalą, formą, detalem nawiązują do drewnianej architektury regionu. Oba projekty wpisują się w lokalny, leśny krajobraz. Zastosowane drewno w konstrukcji budynku i w wykończeniach stwarza wyjątkowy i przyjazny mikroklimat we wnętrzu.
Kompaktowe rozmiary, trwała i ponadczasowa elewacja budynku oraz nowoczesne rozwiązania techniczne to gwarancja komfortu na długie lata. Nowoczesności dodają tutaj duże przeszklenia pozwalające przeniknąć świerkowym drzewom do wnętrza.
Twój dom już od 3200 zł/miesiąc!*
*Przy finansowaniu kredytem. Szczegóły i symulację rat przygotujemy indywidualnie.
Ceny działek i domów rekreacji indywidualnej
| Numer działki | Powierzchnia działki | Cena działki brutto | Dom Lubowisko I 82 m2 Cena brutto razem z działką * | Dom Lubowisko II 73 m2 Cena brutto razem z działką * |
|---|---|---|---|---|
| 1241/7 | 773 m² | 179,000 zł | 766 306 zł | 687 013 zł |
| 1200/6 | 437 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 760 406 zł | 681 113 zł |
| 1200/7 | 401 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 748 236 zł | 668 943 zł |
| 1200/8 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 1200/9 | 402 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 742 629 zł | 663 336 zł |
| 1200/12 | 418 m² | 181,499 zł | 768 805 zł | 689 512 zł |
| 1200/13 | 493 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 771 451 zł | 692 158 zł |
| 1200/14 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 1200/15 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 1200/16 | 560 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 801 990 zł | 722 697 zł |
| 1200/17 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 1200/18 | 546 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 788 521 zł | 709 228 zł |
| 1200/20 | 515 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA |
| 1200/21 | 505 m² | 196,090 zł | 783 396 zł | 704 103 zł |
| 1200/22 | 504 m² | 195,752 zł | 783 058 zł | 703 765 zł |
| 1200/23 | 503 m² | 195,414 zł | 782 720 zł | 703 427 zł |
| 1200/24 | 501 m² | 194,738 zł | 782 044 zł | 702 751 zł |
| 1200/25 | 512 m² | 196,869 zł | 784 175 zł | 704 882 zł |
| 1200/26 | 459 m² | 170,890 zł | 758 196 zł | 678 903 zł |
| 1200/27 | 503 m² | 195,414 zł | 782 720 zł | 703 427 zł |
| 1200/28 | 502 m² | 195,076 zł | 782 382 zł | 703 089 zł |
| 1200/29 | 440 m² | 167,075 zł | 754 381 zł | 675 088 zł |
| 1200/30 | 503 m² | 195,414 zł | 782 720 zł | 703 427 zł |
| 1200/31 | 572 m² | 209,589 zł | 796 895 zł | 717 602 zł |
| 1200/32 | 486 m² | 181,890 zł | 769 196 zł | 689 903 zł |
| 1200/33 | 502 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA |
| 1200/34 | 512 m² | 182,072 zł | 769 378 zł | 690 085 zł |
| 1200/35 | 648 m² | 223,699 zł | 811 005 zł | 731 712 zł |
| 1200/36 | 439 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 776 247 zł | 696 954 zł |
| 1200/37 | 455 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 781 918 zł | 702 625 zł |
| 1200/38 | 473 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 788 297 zł | 709 004 zł |
| 1200/39 | 465 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 785 462 zł | 706 169 zł |
| 1200/40 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 1200/41 | 413 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA |
| 1200/42 | 413 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA |
| 1200/43 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA | SPRZEDANA |
| 1200/44 | 404 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 763 843 zł | 684 550 zł |
| 1200/45 | 444 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 778 019 zł | 698 726 zł |
| 1200/46 | 432 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 773 766 zł | 694 473 zł |
| 1200/47 | 412 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 761 734 zł | 682 441 zł |
| 1200/48 | 412 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 761 734 zł | 682 441 zł |
| 1200/49 | 412 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 761 734 zł | 682 441 zł |
| 1200/50 | 407 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 760 022 zł | 680 729 zł |
| 1200/51 | 457 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 777 142 zł | 697 849 zł |
| 1200/52 | 410 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 761 050 zł | 681 757 zł |
| 1200/53 | 627 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 832 842 zł | 753 549 zł |
| 1200/54 | 448 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 768 685 zł | 689 392 zł |
| 1200/55 | 567 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 812 538 zł | 733 245 zł |
| 1200/56 | 476 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 783 648 zł | 704 355 zł |
| 1200/57 | 437 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 770 294 zł | 691 001 zł |
| 1200/58 | 446 m² | Sprzedaż działki tylko z budową domu | 768 024 zł | 688 731 zł |
| 1200/59 | 453 m² | 193,903 zł | 781 209 zł | 701 916 zł |
| 1200/60 | 487 m² | 205,952 zł | 793 258 zł | 713 965 zł |
| 1200/61 | 483 m² | 192,943 zł | 780 249 zł | 700 956 zł |
| 1200/62 | 449 m² | 181,709 zł | 769 015 zł | 689 722 zł |
| 1200/63 | 444 m² | REZERWACJA | REZERWACJA | REZERWACJA |
| 1200/64 | 440 m² | 178,736 zł | 766 042 zł | 686 749 zł |
| 1200/65 | 440 m² | 178,736 zł | 766 042 zł | 686 749 zł |
| 1200/66 | 440 m² | 178,736 zł | 766 042 zł | 686 749 zł |
| 1200/67 | 573 m² | 222,679 zł | 809 985 zł | 730 692 zł |
- Cena domu zostanie zweryfikowana po wyborze działki
Istnieje możliwość zakupu samych działek albo działki razem z domem.
Informacje:
- Przeznaczenie – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- Lokalizacja – Skorzewo, gmina Kościerzyna
- Dostęp do uzbrojenia działki: sieć wodociągowa
- Parametry zabudowy:
- Powierzchnia zabudowy – nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 25%,
- Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40%
- Wysokość zabudowy – nie więcej niż 8 m
- Liczba kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne
- Geometria dachu – dach dwuspadowy, kąt nachylenia 30°-45°
- Wymagania parkingowe – 1 miejsce na 1 dom
Cena działki obejmuje:
- cenę za działkę pod domek
- cenę za udział w terenach wspólnych
- cenę za planowaną realizację infrastruktury technicznej: drogi, sieć wodociągową
- cenę za planowaną realizację infrastruktury rekreacyjnej na terenach wspólnych
Cena domu z działką obejmuje:
- cenę domu rekreacji indywidualnej
- cenę za działkę pod domek
- cenę za udział w terenach wspólnych
- cenę za planowaną realizację infrastruktury technicznej: drogi, sieć wodociągową
- cenę za planowaną realizację infrastruktury rekreacyjnej na terenach wspólnych
Wirtualny spacer domu Lubowisko II:
Zapraszamy do obejrzenia naszego domu modelowego
Dom modelowy Lubowisko II można oglądać w Pępowie (w sąsiedztwie naszego biura), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dom jest aktualnie na etapie wykańczania wnętrza.



Zalety domów:
Pompa ciepła - klimatyzacja i ogrzewanie poprzez klimakonwektory.
Ciepła woda ogrzewana pompą ciepła.
Sterowanie internetowe - inteligentny dom - możliwość zdalnego włączenia funkcji ogrzewania bądź chłodzenia domu.
Alarm z powiadomieniem na telefon - możliwość podpisania indywidualnych umów na ochronę nieruchomości.
Odpowiednio rozplanowane wnętrze dzieli przestrzeń na strefę dzienną i nocną.
Pomieszczenia gospodarcze na przydomowym tarasie.
Możliwość współpracy z operatorem nieruchomości - kompleksowe zarządzanie najmem domu.
Usługi sprzątania i wymiany pościeli również dla właścicieli domów.
Dodatkowa przestrzeń do biesiadowania - na zadaszonym tarasie o powierzchni 19 lub 22 m².
Samodzielny dom na jednej działce dla jednej rodziny.
Komfort - dzięki zastosowaniu drewna domy stworzą korzystny mikroklimat dla użytkowników.
Bezpieczeństwo - zastosowane materiały są odporne na wiatr, wodę i wstrząsy.
Funkcjonalne wnętrza
Odpowiednie rozplanowane wnętrze dzieli przestrzeń na strefę dzienną i nocną
Komfort
Dzięki zastosowaniu drewna domy stworzą korzystny mikroklimat dla użytkowników
Bezpieczeństwo
Zastosowane materiały są odporne na wiatr, wodę i wstrząsy
Samodzielny dom na jednej działce dla jednej rodziny
Prywatna przestrzeń do indywidualnego zagospodarowania
Dodatkowa przestrzeń do biesiadowania
Na zadaszonym tarasie o powierzchni 19 m2 (Lubowisko I) albo 22 m2 (Lubowisko II)
Komfort przez cały rok dzięki klimakonwektorowi
Nasze domy zostały wyposażone w nowoczesne klimakonwektory, które zapewniają idealną temperaturę o każdej porze roku.
Dom Lubowisko I
- Powierzchnia zabudowy: 50,72 m2
- Powierzchnia po podłodze: 82,67 m2
- Powierzchnia użytkowa: 74,69 m2
- Parter po podłodze: 37,90 m2
- Poddasze po podłodze: 44,77 m2
- Taras: 21,90 m2
- Liczba kondygnacji: 2
- Dach dwuspadowy: 43 stopni
- Długość x Szerokość budynku: 8,8 x 6,8 m2
Standard deweloperski
587 306 zł brutto *
* Cena domu zostanie zweryfikowana po wyborze działki
Dom Lubowisko II
- Powierzchnia zabudowy: 45 m2
- Powierzchnia po podłodze: 73,19 m2
- Powierzchnia użytkowa: 59,60 m2
- Parter po podłodze: 38,14 m2
- Poddasze po podłodze: 35,07 m2
- Taras: 7,5m x 2,5m, 18,60 m2
- Liczba kondygnacji: 2
- Dach dwuspadowy: 43 stopni
- Długość x Szerokość budynku: 7,5 x 6,0 m2