PROMOCJA LETNIA 2025
LATEM DZIAŁKI 20% TANIEJ
Ceny działek od 145 000 zł brutto
PROMOCJA KOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2025
Pierwszych 5 działek 20% taniej
Cena obejmuje:
cenę za udział w terenach wspólnych
cenę za finansowanie infrastruktury technicznej: drogi, sieć wodociągową
cenę za realizację infrastruktury rekreacyjnej na terenach wspólnych.
Lista działek w kompleksie nr 2 / cennik
Nr działki | Numer ewidencyjny | Powierzchnia działki | STARA Cena sprzedaży działki BRUTTO (1) | NOWA Cena sprzedaży działki BRUTTO (1) | Informacje |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1200/6 | 437 m2 | 203 876,20 zł | Nowa cena 163 100,96,- zł | ZOBACZ |
2 | 1200/7 | 401 m2 | 188 662,60 zł | Nowa cena 150 930,08,- zł | ZOBACZ |
3 | 1200/8 | 428 m2 | 200 072,80 zł | Nowa cena 160 058,24,- zł | ZOBACZ |
4 | 1200/9 | 402 m2 | 181 654,48 zł | Nowa cena 145 323,58,- zł | ZOBACZ |
5 | 1200/13 | 493 m2 | 217 681,80 zł | Nowa cena 174 145,44,- zł | ZOBACZ |
6 | 1200/14 | 506 m2 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | ZOBACZ |
7 | 1200/15 | 520 m2 | SPRZEDANA | SPRZEDANA | ZOBACZ |
8 | 1200/16 | 560 m2 | 255 856,00 zł | Nowa cena 204 686,80,- zł | ZOBACZ |
9 | 1200/17 | 403 m2 | 189 507,80 zł | Nowa cena 151 606,24,- zł | ZOBACZ |
10 | 1200/18 | 546 m2 | 239 019,60 zł | Nowa cena 191 215,68,- zł | ZOBACZ |
11 | 1200/20 | 515 m2 | 226 539,00 ZŁ | Nowa cena 181 231,20,- zł | ZOBACZ |
12 | 1200/21 | 505 m2 | REZERWACJA | REZERWACJA | ZOBACZ |
13 | 1200/22 | 504 m2 | 232 190,40 zł | Nowa cena 185 752,32,- zł | ZOBACZ |
14 | 1200/23 | 503 m2 | 231 767,80 zł | Nowa cena 185 414,24- zł | ZOBACZ |
15 | 1200/24 | 501 m2 | 230 922,60 zł | Nowa cena 184 738,08,- zł | ZOBACZ |
16 | 1200/25 | 571 m2 | W TRAKCIE PODZIAŁU | W TRAKCIE PODZIAŁU | ZOBACZ |
17 | 1200/26 | 540 m2 | W TRAKCIE PODZIAŁU | W TRAKCIE PODZIAŁU | ZOBACZ |
18 | 1200/27 | 503 m2 | REZERWACJA | REZERWACJA | ZOBACZ |
19 | 1200/28 | 502 m2 | REZERWACJA | REZERWACJA | ZOBACZ |
20 | 1200/29 | 440 m2 | 196 344,00 zł | Nowa cena 157 075,20,- zł | ZOBACZ |
21 | 1200/30 | 503 m2 | 231 767,80 zł | Nowa cena 185 414,24,- zł | ZOBACZ |
22 | 1200/31 | 572 m2 | 249 487,20 zł | Nowa cena 199 589,76,- zł | ZOBACZ |
23 | 1200/32 | 486 m2 | 214 863,60 zł | Nowa cena 171 890,88,- zł | ZOBACZ |
24 | 1200/33 | 502 m2 | 221 305,20 zł | Nowa cena 177 044,16,- zł | ZOBACZ |
25 | 1200/34 | 512 m2 | 215 091,20 zł | Nowa cena 172 072,96,- zł | ZOBACZ |
26 | 1200/35 | 648 m2 | 267 124,80 zł | Nowa cena 213 699,84,- zł | ZOBACZ |
(1) Cena obejmuje:
- cenę za udział w terenach wspólnych
- cenę za finansowanie infrastruktury technicznej: drogi, sieć wodociągową
- cenę za realizację infrastruktury rekreacyjnej na terenach wspólnych.
Kontakt
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt:
Ilona Walczak
kom. 501 505 585
e-mail: ilona.walczak@lubowiskoresort.pl
Radosław Mikuła
kom. 501 505 586
e-mail: radoslaw.mikula@lubowiskoresort.pl
Lubowisko Resort Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży
ul. Natura Park 4/2, 83-330 Pępowo
tel.: 512 298 235
Spotkanie w biurze sprzedaży
na terenie Lubowiska Resort
po uzgodnieniu telefonicznym.